Champions M11C Néguac
Champion M13C Caraquet Philippe
Champion M15C Néguac

Classement de la division M11 C
Équipes MJ Victoire Défaite Nulle Buts comptés Buts accordés Points %
Néguac 18 15 1 2 120 35 32 0,77419355
Caraquet 18 12 4 2 128 57 26 0,69189189
Tracadie Pier-Paul 17 6 10 1 71 68 13 0,51079137
Tracadie Frédérick 18 5 12 1 54 78 11 0,40909091
Gladiatrices 11 0 11 0 5 140 0 0,03448276
Classement de la division M13 C
Équipes MJ Victoire Défaite Nulle Buts comptés Buts accordés Points %
Caraquet Phillippe 20 17 2 1 114 39 35 0,74509804
Caraquet Dominique 19 15 4 0 140 54 30 0,72164948
Tracadie Dick 19 13 5 1 81 32 27 0,71681416
Lamèque-Shippagan  19 5 14 0 65 98 10 0,39877301
Tracadie Jean-Martin 19 5 14 0 52 96 10 0,35135135
Néguac 18 1 17 0 28 161 2 0,14814815
Classement de la division M15 C 
Équipes MJ Victoire Défaite Nulle Buts comptés Buts accordés Points %
Néguac 20 18 2 0 159 53 36 0,75
Tracadie Richard 20 16 4 0 189 76 32 0,71320755
Tracadie Bruno 19 9 9 1 124 117 19 0,51452282
Lamèque-Shippagan Haché 20 8 10 2 117 141 18 0,45348837
Caraquet 20 4 14 2 96 154 10 0,384
Lamèque-Shippagan Doucet 19 1 17 1 44 186 3 0,19130435

free templates

Make a free website with Yola