Classement de la division M11 C
Équipes MJ Victoire Défaite Nulle Buts comptés Buts accordés Points %
Lamèque-Shippagan 20 17 1 2 159 69 36 0,69736842
Tracadie Éric 20 12 6 2 113 81 26 0,58247423
Néguac 19 8 9 2 81 85 18 0,48795181
Tracadie René 20 6 13 1 76 133 13 0,36363636
Caraquet 19 2 16 1 58 122 5 0,32222222
Classement de la division M13 C
Équipes MJ Victoire Défaite Nulle Buts comptés Buts accordés Points %
Tracadie Jérémy 18 17 1 0 131 40 34 0,76608187
Caraquet Phillippe 18 10 7 1 128 92 21 0,58181818
Caraquet JF 17 10 7 0 99 88 20 0,52941176
Lamèque-Shippagan MP 18 8 8 2 79 88 18 0,47305389
Tracadie Patrick 18 7 10 1 85 72 15 0,54140127
Néguac 18 3 11 4 64 116 10 0,35555556
Lamèque-Shippagan MA 17 2 13 2 75 165 6 0,3125
Classement de la division M15 C 
Équipes MJ Victoire Défaite Nulle Buts comptés Buts accordés Points %
Caraquet Marco 20 14 5 1 96 66 29 0,59259259
Tracadie Patrice 20 12 7 1 90 80 25 0,52941176
Caraquet Michel 20 11 9 0 71 61 22 0,53787879
Lamèque-Shippagan 19 10 8 1 74 74 21 0,5
Tracadie Maurice 20 5 12 3 59 71 13 0,45384615
Néguac 19 3 14 2 80 112 8 0,41666667
free templates

Make a free website with Yola